<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des actualités de l&#039;AFIJ &#187; Communiqués de presse</title>
	<atom:link href="http://afij-actualites.org/category/communiques-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afij-actualites.org</link>
	<description>Spécialiste de l&#039;insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés depuis 1994</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 14:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CP AFIJ &gt;&gt; L&#8217;AFIJ renforce sa stratégie de communication pour mener une rentrée dynamique en faveur de l&#8217;emploi des jeunes</title>
		<link>http://afij-actualites.org/2011/09/03/cp-afij-lafij-renforce-sa-strategie-de-communication-pour-mener-une-rentree-dynamique-en-faveur-de-lemploi-des-jeunes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cp-afij-lafij-renforce-sa-strategie-de-communication-pour-mener-une-rentree-dynamique-en-faveur-de-lemploi-des-jeunes</link>
		<comments>http://afij-actualites.org/2011/09/03/cp-afij-lafij-renforce-sa-strategie-de-communication-pour-mener-une-rentree-dynamique-en-faveur-de-lemploi-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFIJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afij-actualites.org/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[L’Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes diplômés (AFIJ) se dote d’un nouveau logo ainsi que d’une nouvelle version de son blog présentant ses actualités : www.afij-actualites.org. En bientôt deux décennies, l’AFIJ a constitué un réseau solide composé de 17 500 recruteurs fidélisés, 1 800 partenaires locaux et nationaux ainsi que d’une légitimité d’intervention et d’expertise au travers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afij-actualites.org/2011/09/03/cp-afij-lafij-renforce-sa-strategie-de-communication-pour-mener-une-rentree-dynamique-en-faveur-de-lemploi-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP AFIJ &gt;&gt; Des évolutions significatives dans les intentions de recrutement des jeunes diplômés révélées par une enquête de l&#8217;AFIJ</title>
		<link>http://afij-actualites.org/2011/06/30/des-evolutions-significatives-dans-les-intentions-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-revelees-par-une-enquete-de-lafij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-evolutions-significatives-dans-les-intentions-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-revelees-par-une-enquete-de-lafij</link>
		<comments>http://afij-actualites.org/2011/06/30/des-evolutions-significatives-dans-les-intentions-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-revelees-par-une-enquete-de-lafij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFIJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes Diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[recruteur]]></category>
		<category><![CDATA[AFIJ]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afij-actualites.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Sachant que le nombre des offres d’emploi collectées par l’AFIJ a augmenté de 19% au premier semestre 2011 (plus de 21 000 offres) par rapport à la même période de 2010, l’AFIJ a réalisé sur la seconde quinzaine de juin une enquête « Perspectives de recrutement de jeunes diplômés au second semestre 2011 » auprès des recruteurs qui lui confient des offres d’emploi. 218 entreprises  ont répondu au questionnaire de l’AFIJ. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afij-actualites.org/2011/06/30/des-evolutions-significatives-dans-les-intentions-de-recrutement-des-jeunes-diplomes-revelees-par-une-enquete-de-lafij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP AFIJ &gt;&gt; INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DES QUARTIERS ISSUS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : des actions sont plus que jamais nécessaires</title>
		<link>http://afij-actualites.org/2011/06/24/cp-afij-insertion-professionnelle-des-jeunes-des-quartiers-issus-de-l%e2%80%99enseignement-superieur-des-actions-sont-plus-que-jamais-necessaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cp-afij-insertion-professionnelle-des-jeunes-des-quartiers-issus-de-l%25e2%2580%2599enseignement-superieur-des-actions-sont-plus-que-jamais-necessaires</link>
		<comments>http://afij-actualites.org/2011/06/24/cp-afij-insertion-professionnelle-des-jeunes-des-quartiers-issus-de-l%e2%80%99enseignement-superieur-des-actions-sont-plus-que-jamais-necessaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFIJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes Diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afij-actualites.org/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62; L’accompagnement en 2010 de 4 000 jeunes diplômés issus des quartiers dits politiques de la ville L&#8217;AFIJ a accompagné, en 2010, près de 4 000 jeunes diplômés résidant dans les quartiers ; un millier grâce à des financements du ressort de la politique de la ville (62 financements CUCS en 2010) et les autres sur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afij-actualites.org/2011/06/24/cp-afij-insertion-professionnelle-des-jeunes-des-quartiers-issus-de-l%e2%80%99enseignement-superieur-des-actions-sont-plus-que-jamais-necessaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP AFIJ &gt;&gt; DÉCROCHAGE UNIVERSITAIRE : SUITE À L’EXPÉRIMENTATION REBOND, LE RAPPORT DU SÉNATEUR DEMUYNCK PROPOSE LE RECOURS À L’AFIJ</title>
		<link>http://afij-actualites.org/2011/06/15/cp-afij-decrochage-universitaire-suite-a-l%e2%80%99experimentation-rebond-le-rapport-du-senateur-demuynck-propose-le-recours-a-l%e2%80%99afij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cp-afij-decrochage-universitaire-suite-a-l%25e2%2580%2599experimentation-rebond-le-rapport-du-senateur-demuynck-propose-le-recours-a-l%25e2%2580%2599afij</link>
		<comments>http://afij-actualites.org/2011/06/15/cp-afij-decrochage-universitaire-suite-a-l%e2%80%99experimentation-rebond-le-rapport-du-senateur-demuynck-propose-le-recours-a-l%e2%80%99afij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AFIJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants décrocheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[décrochage universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[demuynck]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afij-actualites.org/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[DÉCROCHAGE UNIVERSITAIRE : SUITE À L’EXPÉRIMENTATION REBOND, LE RAPPORT DU SÉNATEUR DEMUYNCK PROPOSE LE RECOURS À L’AFIJ Plus de 90 000 jeunes sortent de l’université sans diplôme chaque année. Face à ce constat, l’AFIJ, association nationale d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes sortants de l’enseignement supérieur, vient de mener l’expérimentation REBOND sur l’accompagnement de jeunes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afij-actualites.org/2011/06/15/cp-afij-decrochage-universitaire-suite-a-l%e2%80%99experimentation-rebond-le-rapport-du-senateur-demuynck-propose-le-recours-a-l%e2%80%99afij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

